<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ロスコ・マーケティング クリエイツ</title>
	<atom:link href="http://rm-creates.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rm-creates.com</link>
	<description>マーケティングプロセス全般をトータルにサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>デザイン思考の道具箱</title>
		<link>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e9%81%93%e5%85%b7%e7%ae%b1/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e9%81%93%e5%85%b7%e7%ae%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングブックレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rm-creates.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[企業戦略の中核として重要性が注目されているデザイン思考、デザイン戦略だが、概念としては理解できても、実際に日々の企業活動にどう落とし込んだらいいのかということになると難しい。 この本は、豊富な事例と共に、その日から実践できるデザインプロセスを紹介してくれる。デザイン思考やデザイン戦略といっても、ビジネススクールで学ばなければ習得できなようなものではなく、企業活動全体をマネジメントするひとつの手順に関するモデルとして理解すれば、具体的な手順を踏んでいけば、誰でも実践可能なものであることがわかる。 フィールドでの観察や仮説構築、検証のサイクルを繰り返しながら、市場との対話の中で商品・サービスの全体をデザインとしていくというモデル事態は、我々が関与してきた不動産の開発などでもすでによく使われてきたことであり、それほど目新しいものではないかもしれないが、この本の指摘にあるように、それが企業戦略の根幹をなすもので、従来の競争優位の戦略と取って代わるモデルになるという視点の転換は新鮮である。経営戦略の発展プロセスの最上段に今、デザイン思考があることを認識できた。新たな知見とノウハウを多く提供してくれる本である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業戦略の中核として重要性が注目されているデザイン思考、デザイン戦略だが、概念としては理解できても、実際に日々の企業活動にどう落とし込んだらいいのかということになると難しい。</p>
<p>この本は、豊富な事例と共に、その日から実践できるデザインプロセスを紹介してくれる。デザイン思考やデザイン戦略といっても、ビジネススクールで学ばなければ習得できなようなものではなく、企業活動全体をマネジメントするひとつの手順に関するモデルとして理解すれば、具体的な手順を踏んでいけば、誰でも実践可能なものであることがわかる。</p>
<p>フィールドでの観察や仮説構築、検証のサイクルを繰り返しながら、市場との対話の中で商品・サービスの全体をデザインとしていくというモデル事態は、我々が関与してきた不動産の開発などでもすでによく使われてきたことであり、それほど目新しいものではないかもしれないが、この本の指摘にあるように、それが企業戦略の根幹をなすもので、従来の競争優位の戦略と取って代わるモデルになるという視点の転換は新鮮である。経営戦略の発展プロセスの最上段に今、デザイン思考があることを認識できた。新たな知見とノウハウを多く提供してくれる本である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e9%81%93%e5%85%b7%e7%ae%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知識デザイン企業</title>
		<link>http://rm-creates.com/bookreview/%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bc%81%e6%a5%ad/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/bookreview/%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bc%81%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングブックレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rm-creates.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[日本企業は「クオリティムーブメント」から「クリエイティブムーブメント」への転換を迫られており、「知識デザイン」に基づく、「アート・カンパニー」へと転回することが必要と提言している。マーケティングにおいても、過去を見る分背的なアプローチから、将来の需要を社会と顧客の視点から創造する仮説検証的なアプローチの重要性が増していくことがわかる。仮説検証から潜在需要を商品化することは行われてきたが、これからはビジネスプロセス全体をデザインし、唯一無二のモノ・サービス・コミュニケーションを生み出すことが必要になっていくということが、理解できる。時代の転換していく様をわかりやすい概念として紹介している。マーケティング担当者にとっては必読書である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本企業は「クオリティムーブメント」から「クリエイティブムーブメント」への転換を迫られており、「知識デザイン」に基づく、「アート・カンパニー」へと転回することが必要と提言している。マーケティングにおいても、過去を見る分背的なアプローチから、将来の需要を社会と顧客の視点から創造する仮説検証的なアプローチの重要性が増していくことがわかる。仮説検証から潜在需要を商品化することは行われてきたが、これからはビジネスプロセス全体をデザインし、唯一無二のモノ・サービス・コミュニケーションを生み出すことが必要になっていくということが、理解できる。時代の転換していく様をわかりやすい概念として紹介している。マーケティング担当者にとっては必読書である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/bookreview/%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e4%bc%81%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロの魂</title>
		<link>http://rm-creates.com/marketing/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%81%ae%e9%ad%82/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/marketing/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%81%ae%e9%ad%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングの力こぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc-net.co.jp/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[上原ひろみ　JAPAN TOUR 2100 THE TRIO PROJECT 大阪公演11月25日、NHKホール。コンサートは年に１回くらいしか行かないので、今年は上原ひろみと決めていた。 ドラムのサイモン フィリップス、ベースのアンソニー ジャクソンという熟達したプロとの組み合わせは調整されたＣＤで聴いても緊張感があるが、ライブ演奏にはそれを超えたすごみがある。 今回のワールドツアーは６月からロサンゼルスで始まっていて、もう十分成熟した無難な演奏ができるはずなのに、３人とも自分の限界スレスレであえてリスクを取る演奏をしていた。（上原ひろみはピアノの３弦のうち２弦を叩き切って、「こんなことは初めて」と、誇らしげに切れた弦を見せてくれた。） 実際、演奏が始まってしばらくはＣＤ「ＶＯＩＣＥ」の再生＋アドリブの感じの熟れた始まり方だったが、演奏が進み、特に後半に入ってからは集中度が増して、（前半に感じていた音の微妙なアンバランスさも、後半はビシッと直って心地よくなった。）どんどん引き込まれていく。最後は2,000人程度の観衆ほぼ全員が総立ちで聴いている状態になった。 こういう心を揺さぶる演奏というのは、プロが自分の技術の中で、安全運転していても感じられないものである。完成された音を求めるならＣＤを聴けばいいし、生で演奏する意味はない。ライブの本質はプロとしての限界を見せてもらえることにある。それなら多少の失敗でさえ、味のある出来事として、心に刻まれる。 比較するのはおこがましいが、我々の仕事も同じである。 報告書や企画書のプレゼンは何度も行うが、同じ資料を説明しても、決して同じ説明にはならない。その都度、新たな発見やアイデアがあるし、状況にも変化がある。顧客の反応も違う。プロとして、その場で全身全霊、限界を攻めているか、そういう集中力が顧客に対する説得力として伝播していく。 プロフェッショナルは常に限界を攻め続け、そこから新たなステージを開拓していく。上原ひろみ　トリオ（？）の演奏はねそのことを自分に問いかけているように感じた。 来週も報告会２つあります。2,000人とはいいませんが、数十人参加するものもあります。未だ準備は十分とはいえません。上を見ていると完成するということはないのかもしれません。それでも、持てる力をぶつけてみることに意味がある。クライアントと深い共感は、それはそれで感動できるものだ。プロとして、いいライブを。締めてかかりましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上原ひろみ　JAPAN TOUR 2100 THE TRIO PROJECT 大阪公演11月25日、NHKホール。コンサートは年に１回くらいしか行かないので、今年は上原ひろみと決めていた。</p>
<p>ドラムのサイモン フィリップス、ベースのアンソニー ジャクソンという熟達したプロとの組み合わせは調整されたＣＤで聴いても緊張感があるが、ライブ演奏にはそれを超えたすごみがある。</p>
<p>今回のワールドツアーは６月からロサンゼルスで始まっていて、もう十分成熟した無難な演奏ができるはずなのに、３人とも自分の限界スレスレであえてリスクを取る演奏をしていた。（上原ひろみはピアノの３弦のうち２弦を叩き切って、「こんなことは初めて」と、誇らしげに切れた弦を見せてくれた。）</p>
<p>実際、演奏が始まってしばらくはＣＤ「ＶＯＩＣＥ」の再生＋アドリブの感じの熟れた始まり方だったが、演奏が進み、特に後半に入ってからは集中度が増して、（前半に感じていた音の微妙なアンバランスさも、後半はビシッと直って心地よくなった。）どんどん引き込まれていく。最後は2,000人程度の観衆ほぼ全員が総立ちで聴いている状態になった。</p>
<p>こういう心を揺さぶる演奏というのは、プロが自分の技術の中で、安全運転していても感じられないものである。完成された音を求めるならＣＤを聴けばいいし、生で演奏する意味はない。ライブの本質はプロとしての限界を見せてもらえることにある。それなら多少の失敗でさえ、味のある出来事として、心に刻まれる。</p>
<p>比較するのはおこがましいが、我々の仕事も同じである。</p>
<p>報告書や企画書のプレゼンは何度も行うが、同じ資料を説明しても、決して同じ説明にはならない。その都度、新たな発見やアイデアがあるし、状況にも変化がある。顧客の反応も違う。プロとして、その場で全身全霊、限界を攻めているか、そういう集中力が顧客に対する説得力として伝播していく。</p>
<p>プロフェッショナルは常に限界を攻め続け、そこから新たなステージを開拓していく。上原ひろみ　トリオ（？）の演奏はねそのことを自分に問いかけているように感じた。</p>
<p>来週も報告会２つあります。2,000人とはいいませんが、数十人参加するものもあります。未だ準備は十分とはいえません。上を見ていると完成するということはないのかもしれません。それでも、持てる力をぶつけてみることに意味がある。クライアントと深い共感は、それはそれで感動できるものだ。プロとして、いいライブを。締めてかかりましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/marketing/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%81%ae%e9%ad%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>働くモチベーション</title>
		<link>http://rm-creates.com/marketing/%e5%83%8d%e3%81%8f%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/marketing/%e5%83%8d%e3%81%8f%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングの力こぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc-net.co.jp/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[ＮＨＫ教育テレビの「仕事学のすすめ」が面白い。 今は、セブン＆アイ・フードシステムズの大久保恒夫社長である。 テキストなどは読んでいないので、うろ覚えだが、社員教育に注力するようになってから、退職率は１５％から６％へ減少し、収益率が大幅に向上したというような内容である。 そこから、「働くモチベーション」は自己成長曲線の接線の傾き（微分）に正の相関を持つことがわかる。大切なのは変化率ということである。 会社がやらなければならないことは自ずと見えてくる。 社員が成長するための環境、機会を最大限与えることはもちろんだが、これは会社としてのゆとりに制約されるので、そのこと以上に社員ひとり一人が仕事はひとつとして単純な繰り返しはなく、そのすべてが成長の機会であることを理解することではないか。 今日という日はまったく新しい一日の始まりであり、昨日の自分と今日の自分は違う自分であることを理解していれば、仕事に立ち向かっていくのに、朝から萎えた気分になることは多少なりとも防止できる。 請負という仕事を「請けて負けること」と解釈する人がいるが、これは間違いである。 それはクライアントにとっての価値を生み出すこと以上に、その仕事の中で自分の中の何を成長させるかという機会を与えられていることだと理解しなければならない。 成長できる要素を積極的に見いだして、自分自身のキャリアマップの中に位置づけること。それは自分自身の姿の未来予想図を完成させていくことに他ならない。匍匐前進でもなんでもいい。駒は前に進んだと、そういう手応えを感じ続けることが、働くことの本質な意味を身体に感じさせることになる。 人材がいないと嘆く前に、今、目の前にいる人材のポテンシャルを引き出すことに注力しよう。どのみち人は自分の能力の数パーセントしか使っていない。以前、高校中退の女性が働いていたことがあるが、彼女の成長曲線はだれよりも急勾配だった。高学歴であるという過去の栄光に頼っている方が、よほどつまらない。 会社というのは人材という最も魅力的な商品を生み出す工場、フィールドであるべきだ。 そして成長することに一番の喜びを感じる人材こそ会社にとってはかけがえのない宝物だということになる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＨＫ教育テレビの「仕事学のすすめ」が面白い。</p>
<p>今は、セブン＆アイ・フードシステムズの大久保恒夫社長である。</p>
<p>テキストなどは読んでいないので、うろ覚えだが、社員教育に注力するようになってから、退職率は１５％から６％へ減少し、収益率が大幅に向上したというような内容である。</p>
<p>そこから、「働くモチベーション」は自己成長曲線の接線の傾き（微分）に正の相関を持つことがわかる。大切なのは変化率ということである。</p>
<p>会社がやらなければならないことは自ずと見えてくる。</p>
<p>社員が成長するための環境、機会を最大限与えることはもちろんだが、これは会社としてのゆとりに制約されるので、そのこと以上に社員ひとり一人が仕事はひとつとして単純な繰り返しはなく、そのすべてが成長の機会であることを理解することではないか。</p>
<p>今日という日はまったく新しい一日の始まりであり、昨日の自分と今日の自分は違う自分であることを理解していれば、仕事に立ち向かっていくのに、朝から萎えた気分になることは多少なりとも防止できる。</p>
<p>請負という仕事を「請けて負けること」と解釈する人がいるが、これは間違いである。</p>
<p>それはクライアントにとっての価値を生み出すこと以上に、その仕事の中で自分の中の何を成長させるかという機会を与えられていることだと理解しなければならない。</p>
<p>成長できる要素を積極的に見いだして、自分自身のキャリアマップの中に位置づけること。それは自分自身の姿の未来予想図を完成させていくことに他ならない。匍匐前進でもなんでもいい。駒は前に進んだと、そういう手応えを感じ続けることが、働くことの本質な意味を身体に感じさせることになる。</p>
<p>人材がいないと嘆く前に、今、目の前にいる人材のポテンシャルを引き出すことに注力しよう。どのみち人は自分の能力の数パーセントしか使っていない。以前、高校中退の女性が働いていたことがあるが、彼女の成長曲線はだれよりも急勾配だった。高学歴であるという過去の栄光に頼っている方が、よほどつまらない。</p>
<p>会社というのは人材という最も魅力的な商品を生み出す工場、フィールドであるべきだ。</p>
<p>そして成長することに一番の喜びを感じる人材こそ会社にとってはかけがえのない宝物だということになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/marketing/%e5%83%8d%e3%81%8f%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーションと何か</title>
		<link>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングブックレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc-net.co.jp/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[日本企業は技術至上主義に陥りやすく、ビジネスとしてのフレームの転換に出遅れていると指摘している。最先端の技術があることよりも、中央集権的なリーダーが生み出すフレームの転換が成長エンジンになる。国際競争に打ち勝つ組織の規模と、個人としてイノベーションを生み出すリーダーを輩出していく土壌が必要であることが理解できる。マスコミ出身らしいく、事例も多く紹介され、新たな視点が得られる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本企業は技術至上主義に陥りやすく、ビジネスとしてのフレームの転換に出遅れていると指摘している。最先端の技術があることよりも、中央集権的なリーダーが生み出すフレームの転換が成長エンジンになる。国際競争に打ち勝つ組織の規模と、個人としてイノベーションを生み出すリーダーを輩出していく土壌が必要であることが理解できる。マスコミ出身らしいく、事例も多く紹介され、新たな視点が得られる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/bookreview/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脳は夢を編集する</title>
		<link>http://rm-creates.com/marketing/%e8%84%b3%e3%81%af%e5%a4%a2%e3%82%92%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/marketing/%e8%84%b3%e3%81%af%e5%a4%a2%e3%82%92%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングの力こぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc-net.co.jp/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[つげ義春の「ねじ式」を初めて読んだのは随分昔のことだが、そこまで鮮明な夢でなくても、自分の見る夢は不可解でありながら、どこか懐かしさを感じる部分がある。 最近知ったことだが、夢というのは脳が活動しているレム睡眠の間に、右脳に発生した視覚的なイメージの刺激を、左脳がどうにかして、意味のあるストーリーとして組み替えようと懸命に編集作業を行った結果らしい。 もともと何の脈路もないイメージの発火を、意味のあるものとして捉え直そうとしている訳だから、ストーリーは怪しげであり、かつ、自分の無意識的な解釈のクセが出てしまうため、感覚としてどこか懐かしさを感じることも理解できる。それは、自分にとって一番ストレス無く構成できる物語だから、自分自身の潜在意識が色濃く反映されている。 では、脳はどうして単なるイメージの刺激をありのままに、受け容れることができないのだろうか。子どもは昼間の刺激＝記憶を古い脳に転送する際、自分にとって意味のあるストーリーを構成する程の経験・スキルがないために、無秩序なイメージの発火に絶えられず夜泣きする。総合失調症の患者も、自分で制御できないイメージの洪水に強い恐怖を感じる。人間にとっては、周りの事象を意味のあるものとして体系付けられないということは強い恐怖である。これは心の問題だけでなく、身体にとっても全体のホメオスタシス（恒常性）が失われると命がなくなるように、外界と自分自身のバランスを取り、全体が意味のあるものとして統合されているということは、人間にとって、生きていることそのものなのだと感じる。 交感神経と副交感神経の絶妙なバランスの上に命が成立していることを考えると、自分の置かれている環境を正しく検知し、位置づけ、一つの意味の体系として理解することは、人が生きていく上での大前提であることが、印象として理解できるのではないだろうか。元々命というものの実態が、様々な細胞が集まり、ひとかたまりの”動き”＝”血流や神経の電気信号”という動的な状態を指しているので、一瞬に切ってしまえば、命というものには実態がない。命とは、自分というひとかたまりの集合体を、統合、統制するシステムの活動であり、脳にとっては周りの出来事が、意味のあるストーリーとして理解できることこそが、自分自身というものを捉え、安心するための唯一無二の手法である。しかも、このストーリー化された解釈は、客観的に見て、正しかろうが、間違っていようが問題にならない。唯一の判断基準は自分にとって、納得できる解釈であるかどうかということである。 だから脳はせっせとイメージを解釈し、一つの意味の体系として捉え直した上で、記憶の格納庫に収納するのである。 ここからは、マーケティングの話。 マーケッター、あるいはプランナー、そしてリサーチャーも「脳は意味のないと思われる情報を積極的に排除する。」ということを理解していなければならない。我々は情報の波におぼれて、ただただ集め、陳列することにだけに追われていないか。情報がたやすく得られることに中毒になり、あれもこれも並べ立てていないか。それは脳内に於ける編集される前のイメージの発火に過ぎない。我々の仕事は、そこに意味を見いだし、クライアントの脳が喜ぶ新しいストーリーを生み出すことである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>つげ義春の「ねじ式」を初めて読んだのは随分昔のことだが、そこまで鮮明な夢でなくても、自分の見る夢は不可解でありながら、どこか懐かしさを感じる部分がある。</p>
<p>最近知ったことだが、夢というのは脳が活動しているレム睡眠の間に、右脳に発生した視覚的なイメージの刺激を、左脳がどうにかして、意味のあるストーリーとして組み替えようと懸命に編集作業を行った結果らしい。</p>
<p>もともと何の脈路もないイメージの発火を、意味のあるものとして捉え直そうとしている訳だから、ストーリーは怪しげであり、かつ、自分の無意識的な解釈のクセが出てしまうため、感覚としてどこか懐かしさを感じることも理解できる。それは、自分にとって一番ストレス無く構成できる物語だから、自分自身の潜在意識が色濃く反映されている。</p>
<p>では、脳はどうして単なるイメージの刺激をありのままに、受け容れることができないのだろうか。子どもは昼間の刺激＝記憶を古い脳に転送する際、自分にとって意味のあるストーリーを構成する程の経験・スキルがないために、無秩序なイメージの発火に絶えられず夜泣きする。総合失調症の患者も、自分で制御できないイメージの洪水に強い恐怖を感じる。人間にとっては、周りの事象を意味のあるものとして体系付けられないということは強い恐怖である。これは心の問題だけでなく、身体にとっても全体のホメオスタシス（恒常性）が失われると命がなくなるように、外界と自分自身のバランスを取り、全体が意味のあるものとして統合されているということは、人間にとって、生きていることそのものなのだと感じる。</p>
<p>交感神経と副交感神経の絶妙なバランスの上に命が成立していることを考えると、自分の置かれている環境を正しく検知し、位置づけ、一つの意味の体系として理解することは、人が生きていく上での大前提であることが、印象として理解できるのではないだろうか。元々命というものの実態が、様々な細胞が集まり、ひとかたまりの”動き”＝”血流や神経の電気信号”という動的な状態を指しているので、一瞬に切ってしまえば、命というものには実態がない。命とは、自分というひとかたまりの集合体を、統合、統制するシステムの活動であり、脳にとっては周りの出来事が、意味のあるストーリーとして理解できることこそが、自分自身というものを捉え、安心するための唯一無二の手法である。しかも、このストーリー化された解釈は、客観的に見て、正しかろうが、間違っていようが問題にならない。唯一の判断基準は自分にとって、納得できる解釈であるかどうかということである。</p>
<p>だから脳はせっせとイメージを解釈し、一つの意味の体系として捉え直した上で、記憶の格納庫に収納するのである。</p>
<p>ここからは、マーケティングの話。</p>
<p>マーケッター、あるいはプランナー、そしてリサーチャーも「脳は意味のないと思われる情報を積極的に排除する。」ということを理解していなければならない。我々は情報の波におぼれて、ただただ集め、陳列することにだけに追われていないか。情報がたやすく得られることに中毒になり、あれもこれも並べ立てていないか。それは脳内に於ける編集される前のイメージの発火に過ぎない。我々の仕事は、そこに意味を見いだし、クライアントの脳が喜ぶ新しいストーリーを生み出すことである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rm-creates.com/marketing/%e8%84%b3%e3%81%af%e5%a4%a2%e3%82%92%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アッセンブルからエディットへ</title>
		<link>http://rm-creates.com/marketing/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8b%e3%82%89%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://rm-creates.com/marketing/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8b%e3%82%89%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_rmc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングの力こぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc-net.co.jp/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[「編集」という言葉の意味深さに始めて触れたのは、学生の頃に書店で見かけた松岡正剛が発刊した「遊」という雑誌を見たときである。それ以来「編集する」という行為が、単に誌面を構成するということではなく、様々な意味での情報を有機的につなげ、表現することで、別の新たな意味を創造することだと理解するようになった。ここでいう情報には組織や、ビジネスモデルや新商品といったものも含まれる。 これに対して、アッセンブルは”組み立て”なので、”事前に設計された機能を実現する”というような意味合いになるだろう。そこでは価値創造というよりも、効率性や合理性が重視される。新聞の紙面構成は編集であるものの、行為としてはアッセンブルに近いかもしれない。 我々も企画書や分析報告書を日常的に作成しているが、”編集”という意味合いで合格できるものはまだまだ少ない。”編集”されれた情報には、作り手側の発信する新たな意味が込められ、そこへ向けて全ての情報（言葉、デザイン、構成などの全てのエレメント）が、美しく構成されていなければならない。 最近では”デザイン”という言葉もよく聞かれる。デザインとは｢de + sign｣であり、従来の記号(sign)の否定・分解(de)を意味するというものである。(紺野登氏「ビジネスのためのデザイン思考」)　デザインという言葉は、ニュアンス的に”今までに無かったものを創造する”という意味合いが強いように思うが、これは容易にできることではない。ちょうど先端技術開発に似たところがある。大変な労力が必要だし、成功確率も低い。しかし、成功すれば高く評価される。これに対して”エディット”はリスクが少なく、多くの投資を必要としない。それに状況の変化に合わせて、柔軟な対応が可能である。iPodやiPadにはほとんど新しい技術が使われていないと聞いているが、既存技術から新たな価値を創造したというでは、エディットという意味での成功例である。 身の回りのあらゆる変化のスピードはますます速くなっている。企画書でも、ほんの数日で仕上げることが求められる。しかも大量の情報の中で、価値あるドキュメントを作成するためには”エディット”という意味を深く意識して、身の回りの事象を捉え直していく必要がある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「編集」という言葉の意味深さに始めて触れたのは、学生の頃に書店で見かけた松岡正剛が発刊した「遊」という雑誌を見たときである。それ以来「編集する」という行為が、単に誌面を構成するということではなく、様々な意味での情報を有機的につなげ、表現することで、別の新たな意味を創造することだと理解するようになった。ここでいう情報には組織や、ビジネスモデルや新商品といったものも含まれる。</p>
<p>これに対して、アッセンブルは”組み立て”なので、”事前に設計された機能を実現する”というような意味合いになるだろう。そこでは価値創造というよりも、効率性や合理性が重視される。新聞の紙面構成は編集であるものの、行為としてはアッセンブルに近いかもしれない。</p>
<p>我々も企画書や分析報告書を日常的に作成しているが、”編集”という意味合いで合格できるものはまだまだ少ない。”編集”されれた情報には、作り手側の発信する新たな意味が込められ、そこへ向けて全ての情報（言葉、デザイン、構成などの全てのエレメント）が、美しく構成されていなければならない。</p>
<p>最近では”デザイン”という言葉もよく聞かれる。デザインとは｢de + sign｣であり、従来の記号(sign)の否定・分解(de)を意味するというものである。(<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%80%9D%E8%80%83-%E7%B4%BA%E9%87%8E-%E7%99%BB/dp/4492521909%3FSubscriptionId%3DAKIAJKLADRCK6BQMDXPA%26tag%3Dmfcassocid-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4492521909" target="_blank">紺野登氏「ビジネスのためのデザイン思考」</a>)　デザインという言葉は、ニュアンス的に”今までに無かったものを創造する”という意味合いが強いように思うが、これは容易にできることではない。ちょうど先端技術開発に似たところがある。大変な労力が必要だし、成功確率も低い。しかし、成功すれば高く評価される。これに対して”エディット”はリスクが少なく、多くの投資を必要としない。それに状況の変化に合わせて、柔軟な対応が可能である。iPodやiPadにはほとんど新しい技術が使われていないと聞いているが、既存技術から新たな価値を創造したというでは、エディットという意味での成功例である。</p>
<p>身の回りのあらゆる変化のスピードはますます速くなっている。企画書でも、ほんの数日で仕上げることが求められる。しかも大量の情報の中で、価値あるドキュメントを作成するためには”エディット”という意味を深く意識して、身の回りの事象を捉え直していく必要がある。</p>
]]></content:encoded>
