調査・検査によって的確な結果を得るには、
事が必要です。
私どもロスコ・マーケティング クリエイツでは、調査設計段階から分析実務まで一貫したサポートを行います。
調査・検定方法 | 内容 |
---|---|
2点比較法 | 2種類の評価対象に差異が認められるか。 |
1:2比較法 | 2点の評価対象について、ひとつの標準品と異なる方を選択する。 |
3点比較法 | 3点の評価対象について、他の2つと異なるものを選択する。 |
マッチングテスト | 異なるt個の組み合わせをいくつか作り、一致するものを他の組から選択して組み合わせる。 |
順位法 | 比較対象品について、好みや大きさなど一定の基準で順位をつける。 |
スピアマンの順位相関係数 | 2組の計測値に対する順位をそのまま相関係数として、計測値間に関係性が有るかを検定。 |
ケンドールの順位相関係数 | 2組の評価対象からそれぞれひとつを取り出したときの大小関係によって相関を検定する。 |
フリードマンの検定 | n組の評価対象の組における評価基準の順位について、相関が存在するか検定する。 |
クレーマーの検定 | n組の評価対象について、どの評価対象が他と差異があるといえるのかを検定する。 |
一対比較法 | n個の評価対象のすべての組に対して、どちらがより評価基準に合致しているかを選択する。 |
調査・検定方法 | 内容 |
---|---|
重回帰分析 | 売り上げに対して何が強く影響するかなど、最終的な目的変数に対する各要素の影響力を検証します。 |
主成分分析 | 都市の統計指標を変量とすることでその都市の総合的な成長力を判定するなど、複数から総合的な指標を作り出します。目的変数は持ちません。 |
因子分析 | 複数の変量からそれに影響していると仮定するいくつかの因子を抽出します。20個の質問から、より集約された上位概念を作り出します。 |
判別分析 | ユーザーとなるか非ユーザーとなるか判別する式を求め、さらに各変量がその判別にどの程度影響力が有るかを知りたい場合に適用します。 |
クラスター分析 | 調査対象者の回答類似性から、似たもの同士の任意の数のグループに分類します。また、そのグループと属性データのクロス集計からグループの特徴を理解します。元データを直接使用する場合と、あらかじめ因子分析を行い、その因子得点を分析対象とする場合があります。 |
正準相関分析 | いくつかの変数を持つ変数群と別の変数群の相関関係を求め、原因と結果の関係から対象の特徴を探ります。 |
数量化Ⅰ類 | カテゴリーデータを説明変数として重回帰分析を行いたい場合に利用。目的変数は数量データ。 |
数量化Ⅱ類 | カテゴリーデータを説明変数として判別分析を行いたい場合に利用。 |
数量化Ⅲ類 | カテゴリーデータをもとに因子分析を行いたい場合に利用。 |
コンジョイント分析 | 複数の商品要素の中から顧客が好む最適な組み合わせを、調査上の設問パターンを最小にしながら求めます。 |
共分散構造分析 | 因子分析で得られる因子(構成概念)間の因果関係を、パス図によって表現します。 |
データマイニングソフトや共分散構造分析ソフトで、機械的に構造を明らかにする手法もありますが、これだけでは生きた生の言葉が見えてきません。
私たちは共分散構造分析によるワード間の因果関係抽出と、各センテンスの読み込みによる重要意見の抽出及び、KJ法などを活用した高い意味レベルでの分類と集計によるボリューム構造の理解により、次の事業ステップのヒント、方向性を抽出します。
分析方法 | 内容 |
---|---|
各種検定など統計処理 | 評価結果1箇所につき1万円~(※) |
多変量解析(因子分析・クラスター分析・共分散構造分析など) | 分析1つにつき2万円~(※) |
1)分析対象データ(ローデータ)を提供いただける 2)「分析により何を明らかにしたいか」をお知らせいただける場合に、当社より分析手法をご提案し、解説を付けた上で、分析結果をお返しします(分析手法のご相談、お見積は無料です)。
(※)評価対象データそのものに対して加工が必要な場合は、別途費用がかかります。また、サンプル数・カテゴリー数によって、料金が異なります。
調査設計段階の場合は、そのままお問い合わせください。調査課題をお聞かせいただければ、最適な調査手法、調査票設計、分析計画をご提案いたします。調査データがお手元にある場合は、以下の手順となります。
2018/10/26 09:25
2018/10/19 15:13
2018/10/12 15:28
2013/10/07 00:11
2013/09/08 09:23
© 2011-2024 Rosco Marketing Creates Co.,Ltd. All rights reserved.